|
|
|
|
|
Anche quest'anno c'č stata un'importante partecipazione dei ciclisti del Team4Lampioni di Terracina alla gran fondo Nove Colli di Cesenatico e alla Maratona delle Dolomiti 2010, le due gran fondo pių importanti del calendario ciclistico nazionale. Sono stati in 10 a cimentarsi sulle strade romagnole il 23 maggio e sono partiti in 12 il 4 luglio per percorrere le splendide strade della gran fondo dolomitica, riportando in entrambe le manifestazioni ottimi risultati. Infatti tutti gli iscritti del Team4Lampioni di Terracina, sono arrivati fino in fondo in entrambe le prove, raggiungendo ognuno il proprio obiettivo fissato prima della partenza. Vedi le foto |
Gran Fondo Nove Colli 2010
| Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
| 565 | 6440 | BATTISTI | GIANLUCA | M | C | 157 | TEAM 4 LAMPIONI | 04:14:36.60 | 30.99 |
| 3461 | 6444 | TARI | BIAGIO | M | E | 627 | TEAM 4 LAMPIONI | 05:23:11.42 | 24.41 |
| 3533 | 6852 | MANICONE | EUGENIO | M | E | 644 | TEAM 4 LAMPIONI | 05:25:01.13 | 24.28 |
| 3633 | 6442 | PALMACCI | AGOSTINO | M | E | 668 | TEAM 4 LAMPIONI | 05:27:57.77 | 24.06 |
| 4046 | 6443 | PEZZA | EMANUELE | M | A | 276 | TEAM 4 LAMPIONI | 05:36:58.28 | 23.41 |
| Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
| 224 | 243 | PEZZA | MARCO | M | C | 57 | TEAM 4 LAMPIONI | 06:51:57.46 | 29.86 |
| 476 | 1308 | MORINI | ALDO | M | F | 6 | TEAM 4 LAMPIONI | 07:15:38.05 | 28.23 |
| 477 | 1307 | BOTTIGLIA | MAURIZIO | M | D | 117 | TEAM 4 LAMPIONI | 07:15:38.15 | 28.23 |
| 948 | 1309 | VARRONI | DAVIDE | M | B | 152 | TEAM 4 LAMPIONI | 07:43:47.70 | 26.52 |
| 952 | 1294 | LEONARDI | ALESSANDRO | M | E | 124 | TEAM 4 LAMPIONI | 07:43:58.33 | 26.51 |
Maratona delle Dolomiti 2010
| km./categoria | ordine arrivo categoria | s Name | Jg | time | back | bib | media km/h |
| 138-M4 | 65 | Bottiglia Maurizio | 1961 | 5.49.48 | 0.46.49 | -3016 | 23,671 |
| 138-M4 | 470 | D'Onofrio Dario | 1965 | 6.52.54 | 1.49.56 | -5930 | 20,053 |
| 138-M5 | 403 | Leonardi Alessandro | 1958 | 7.44.45 | 2.26.06 | -5935 | 17,815 |
| 138-M4 | 809 | Mandatori Mario | 1964 | 7.36.31 | 2.33.33 | -6314 | 18,137 |
| 138-M3 | 157 | Pannozzo Fabio | 1969 | 6.12.41 | 1.19.39 | -5942 | 22,217 |
| 138-M3 | 60 | Pezza Marco | 1971 | 5.49.48 | 0.56.45 | -3020 | 23,67 |
| 138-M4 | 870 | Antonucci Luigi | 1965 | 7.44 | 2.41 | -5925 | 18,9 |
| km./categoria | ordine arrivo categoria | s Name | Jg | time | back | bib | media km/h |
| 106-M5 | 410 | Manicone Eugenio | 1956 | 6.43.43 | 2.55.41 | -5938 | 15,753 |
| 106-M5 | 171 | Pariselli Francesco | 1959 | 5.37.53 | 1.49.50 | -5943 | 18,822 |
| 106-M1 | 129 | Pezza Emanuele | 1982 | 6.43.46 | 3.05.58 | -5945 | 15,751 |
| 106-M5 | 404 | Romagna Felice | 1957 | 6.40.47 | 2.52.44 | -5946 | 15,869 |
| 106-M6 | 48 | Percoco Adriano | 1952 | 5.37.53 | 1.27.41 | -5944 | 18,823 |
Foto della Maratona delle Dolomiti